#Golf 🏌️¡CUARTO PUESTO PARA LOZADA EN EL SUDAMERICANO! > En el Abierto Sudamericano Amateur, que se disputó en Santiago - Chile 🇨🇱, Manuel Lozada finalizó 4º con 280 golpes, a 2 del podio, sobre 77 golfistas. En la rama femenina, María Cabanillas fue la mejor posicionada en la 19º con 297 golpes. ¡ Felicitaciones! 👏👏👏
🙏🏼 Agradecemos a nuestro patrocinador @ypfoficial por el apoyo al #EquipoARG 🇦🇷.
El cordobés culminó en la cuarta posición del certamen que terminó este domingo, el primero del año para el calendario oficial de la FSG, con puntos para el Ranking Mundial y el Ranking de la misma Federación.
✅ Más resultados:
⏺️ Rama masculina:
✔️ Manuel Lozada quedó 4º/77, con un total de 280 golpes. En la ronda 1 sumó 70, en la R2 68, en la R3 70 y en la R4 72.
✔️En el puesto 14º quedaron Daniel Barbetti con 287 golpes (69, 75, 74 y 69); Mateo Pulcini con 287 (71, 75, 71 y 70).
✔️ Franco Ricciardelli 29º con 293 golpes (73,74, 75 y 71)
✔️Ramiro Acevedo 39º con 294 golpes (75, 70, 73 y 76)
✔️Joaquin Raminger 67º con 305 golpes (72, 74, 82 y 78)
✔️ Jeremías Porta 72º con 313 golpes (76, 78, 79 y 80)
⏺️ Rama femenina:
✔️ María Cabanillas 19º/50 con 297 golpes. En la R1 77, en la R2 74, en la R3 72 y en la R4 74.
✔️María Oliver 29º con 304 golpes. En la R1 73 , en la R2 77, en la R3 76 y en la R4 78.
✔️Mercedes Aldana 31º con 306 golpes (79, 73, 72 y 82)
✔️Camila Sola 38º con 311 (76, 79, 78 y 78)
✔️ Ana Giuliano 48º con 321 (78, 83, 80 y 80)
#VamosArgentina💪🇦🇷 #EquipoARG
...