x

PAGIOLA, Facundo

PAGIOLA, Facundo

FECHA DE NACIMIENTO

14 de abril de 1984

LUGAR DE NACIMIENTO

San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

ESPECIALIDAD

Canoa

ESPECIALIDAD

80 kg.

ESPECIALIDAD

1,76 mts.

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

Asociación Reserva Natural Granadero Baigorria.

ANTECEDENTES

Participó de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Tomó parte de los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile 2014.

PRINCIPALES RESULTADOS

sep-12 Mundial Roma (ITA): maratón C1 Sub 23 13º.

sep-12 Mundial Roma (ITA): maratón C2 NCº.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 1000m 3º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 1000m Sub 23 1º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 500m remó fuera de competencia.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 500m Sub 23 2º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 200m Sub 23 1º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C1 5000m 2º.

oct-12 Sudamericano Tigre (ARG): C2 1000m 3º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C1 1000m Sub 23 2º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C1 500m 8º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C1 5000m 2º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C1 200m 4º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C2 500m 3º.

abr-13 Sudamericano Curauma (CHI): C2 200m 3º.

ago-13 Mundial Sub 23 Niágara (CAN): C1 200m 20º.

ago-13 Mundial Sub 23 Niágara (CAN): C1 1000m 13º.

mar-14 Juegos Suramericanos Santiago (CHI): C1 1000m 4º.

abr-14 Sudamericano Carrasco (URU): C1 1000m Sub 23 3º.

abr-14 Sudamericano Carrasco (URU): C1 500m Sub 23 2º.

abr-14 Sudamericano Carrasco (URU): C1 200m Sub 23 4º.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): C1 5000m 16º.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): C1 200m 26º.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): C1 500m 22º.

ago-14 Mundial Moscú (RUS): C1 1000m 17º.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): C1 500m 6º.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): C1 1000m 6º.

sep-14 Panamericano México DF (MEX): C1 5000m 3º.

abr-15 Sudamericano Ibarra (ECU): C1 500m Sub 23 3º.

abr-15 Sudamericano Ibarra (ECU): C1 1000m Sub 23 1º.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): C1 500m 11º.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): C1 1000m 10º.

may-15 Copa del Mundo Montemor-O-Velho (POR): C1 5000m 10º.

jul-15 Juegos Panamericanos Toronto (CAN): C1 1000m 6°.

SOS

LÍNEA CONFIDENCIAL

LineConfiden (1)

S.O.S. ENARD

bienestar

Bienestar

educacion

EDUCACIÓN E IDIOMAS

cobertura

COBERTURA MÉDICA

entrenate

ENTRENATE MÁS

becas

Becas

informacion

INFORMACIÓN ÚTIL

365

COMISIÓN DE ATLETAS

doping

DOPAJE

ESTAMOS CONECTADOS
+54 11 4519 0268
[email protected]